屯村实小“墨海泛舟”9月份英语作业展示评比表
班级 | 总人数 | 展示数 | 优秀数 | 综合得分 |
一(1) | 38 | |||
一(2) | 39 | |||
一(3) | 39 | |||
一(4) | 38 | |||
二(1) | 42 | 42 | 39 | 92.9 |
二(2) | 43 | 41 | 37 | 85.5 |
二(3) | 43 | 42 | 39 | 90.6 |
二(4) | 42 | 41 | 35 | 83.1 |
二(5) | 43 | 43 | 40 | 93 |
三(1) | 44 | 44 | 41 | 93.2 |
三(2) | 44 | 44 | 42 | 95.5 |
三(3) | 44 | 44 | 42 | 95.5 |
三(4) | 43 | 42 | 40 | 92.9 |
三(5) | 44 | 43 | 40 | 90.7 |
四(1) | 42 | 41 | 38 | 90.4 |
四(2) | 40 | 39 | 34 | 84.7 |
四(3) | 42 | 41 | 39 | 92.8 |
四(4) | 39 | 39 | 38 | 97.4 |
四(5) | 42 | 41 | 39 | 92.8 |
五(1) | 38 | 38 | 33 | 86.8 |
五(2) | 37 | 37 | 35 | 94.5 |
五(3) | 37 | 37 | 33 | 89.2 |
五(4) | 35 | 35 | 31 | 88.6 |
五(5) | 37 | 37 | 32 | 86.5 |
五(6) | 38 | 38 | 33 | 86.8 |
六(1) | 39 | 39 | 38 | 97.4 |
六(2) | 41 | 41 | 38 | 92.7 |
六(3) | 39 | 38 | 35 | 89.6 |
六(4) | 38 | 38 | 37 | 97.4 |
六(5) | 38 | 38 | 37 | 97.4 |
六(6) | 41 | 40 | 37 | 90.1 |
备注:祝贺二(5)、三(2)、三(3)、四(4)、五(2)、六(1)、六(4)、六(5)这些班级获得“墨海泛舟”九月份英语业展示“优胜班级”,学校安排周一升旗仪式发放奖状。本次评比根据展示数量、质量综合打分!