屯村实小“墨海泛舟”4月份数学作业展示评比表
班级 | 总人数 | 展示数 | 优秀数 | 综合得分 |
一(1) | 42 | 42 | 38 | 90.48 |
一(2) | 43 | 43 | 39 | 90.70 |
一(3) | 43 | 41 | 38 | 88.03 |
一(4) | 44 | 41 | 35 | 78.55 |
一(5) | 44 | 43 | 39 | 88.43 |
二(1) | 44 | 44 | 38 | 86.36 |
二(2) | 44 | 41 | 40 | 90.74 |
二(3) | 45 | 44 | 42 | 93.23 |
二(4) | 45 | 45 | 40 | 88.89 |
二(5) | 45 | 45 | 40 | 88.89 |
三(1) | 42 | 42 | 36 | 85.71 |
三(2) | 43 | 40 | 35 | 80.52 |
三(3) | 43 | 43 | 38 | 88.37 |
三(4) | 43 | 43 | 38 | 88.37 |
三(5) | 42 | 42 | 37 | 88.10 |
四(1) | 38 | 38 | 31 | 81.58 |
四(2) | 38 | 38 | 32 | 84.21 |
四(3) | 38 | 38 | 33 | 86.84 |
四(4) | 37 | 37 | 33 | 89.20 |
四(5) | 38 |
|
|
|
四(6) | 38 |
|
|
|
五(1) | 40 | 40 | 38 | 95 |
五(2) | 41 | 41 | 38 | 92.68 |
五(3) | 41 | 40 | 37 | 90.02 |
五(4) | 41 | 40 | 36 | 87.52 |
五(5) | 39 |
|
|
|
五(6) | 41 |
|
|
|
六(1) | 49 | 49 | 48 | 97.96 |
六(2) | 47 | 47 | 46 | 97.87 |
六(3) | 46 | 45 | 42 | 91.16 |
六(4) | 46 | 44 | 42 | 91.11 |
六(5) | 47 | 47 | 44 | 93.62 |
备注:祝贺一(2)、二(3)、三(3)、三(4)、四(4)、五(1)、六(1)这些班级获得“墨海泛舟”四月份数学整班作业展示“优胜班级”,学校安排周一升旗仪式发放奖状。本次评比根据展示数量、质量综合打分!