屯村实小“墨海泛舟”3月份数学作业展示评比表
班级 | 总人数 | 展示数 | 优秀数 | 综合得分 |
一(1) | 42 | |||
一(2) | 43 | |||
一(3) | 43 | |||
一(4) | 44 | |||
一(5) | 44 | |||
二(1) | 44 | 44 | 39 | 88.64 |
二(2) | 44 | 44 | 40 | 90.90 |
二(3) | 45 | 45 | 38 | 84.44 |
二(4) | 45 | 45 | 41 | 91.11 |
二(5) | 45 | 45 | 43 | 95.56 |
三(1) | 42 | 42 | 36 | 85.71 |
三(2) | 43 | 43 | 39 | 90.70 |
三(3) | 43 | 43 | 37 | 86.05 |
三(4) | 42 | 42 | 39 | 92.86 |
三(5) | 42 | 42 | 38 | 90.48 |
四(1) | 38 | 38 | 35 | 92.11 |
四(2) | 38 | 38 | 37 | 97.37 |
四(3) | 38 | 38 | 34 | 89.47 |
四(4) | 37 | 37 | 34 | 91.89 |
四(5) | 38 | 38 | 34 | 89.47 |
四(6) | 38 | 38 | 35 | 92.11 |
五(1) | 40 | 40 | 37 | 92.5 |
五(2) | 41 | 40 | 38 | 92.6 |
五(3) | 41 | 41 | 38 | 92.68 |
五(4) | 41 | 41 | 40 | 97.56 |
五(5) | 39 | 39 | 36 | 92.31 |
五(6) | 41 | 38 | 36 | 87.44 |
六(1) | 49 | 47 | 44 | 89.52 |
六(2) | 47 | 46 | 42 | 89.10 |
六(3) | 46 | 46 | 45 | 97.83 |
六(4) | 46 | 45 | 43 | 93.36 |
六(5) | 47 | 47 | 46 | 97.87 |
备注:祝贺二(5)、三(4)、四(2)、五(4)、六(5)这些班级获得“墨海泛舟”三月份英语业展示“优胜班级”,学校安排周一升旗仪式发放奖状。本次评比根据展示数量、质量综合打分!