屯村实小“墨海泛舟”11月份语文作业展示评比表
班级 | 总人数 | 展示数 | 优秀数 | 综合得分 |
一(1) | 42 | 33 | 33 | 7.89 |
一(2) | 43 | 42 | 38 | 8.85 |
一(3) | 43 | 41 | 39 | 9.04 |
一(4) | 44 | 42 | 39 | 8.84 |
一(5) | 44 | 43 | 39 | 8.84 |
二(1) | 44 | 42 | 35 | 7.88 |
二(2) | 44 | 44 | 40 | 9.09 |
二(3) | 45 | 43 | 39 | 8.63 |
二(4) | 45 | 45 | 41 | 9.11 |
二(5) | 45 | 45 | 40 | 8.89 |
三(1) | 42 | 42 | 39 | 9.29 |
三(2) | 43 | 39 | 37 | 8.56 |
三(3) | 43 | 40 | 35 | 8.0 |
三(4) | 42 | 37 | 36 | 8.54 |
三(5) | 42 | 42 | 38 | 9.05 |
四(1) | 38 | 34 | 32 | 8.36 |
四(2) | 38 | 38 | 36 | 9.47 |
四(3) | 38 | 38 | 37 | 9.74 |
四(4) | 37 | 37 | 36 | 9.73 |
四(5) | 38 | 37 | 35 | 9.20 |
四(6) | 38 | 37 | 36 | 9.20 |
五(1) | 40 | 39 | 36 | 8.98 |
五(2) | 41 | 41 | 38 | 9.27 |
五(3) | 41 | 39 | 36 | 8.74 |
五(4) | 40 | 40 | 38 | 9.50 |
五(5) | 39 | 39 | 37 | 9.49 |
五(6) | 41 | 41 | 37 | 9.02 |
六(1) | 49 | 49 | 47 | 9.59 |
六(2) | 47 | 47 | 42 | 8.94 |
六(3) | 46 | 46 | 41 | 8.91 |
六(4) | 46 | 44 | 43 | 9.34 |
六(5) | 47 | 47 | 44 | 9.36 |
备注:祝贺一(3)、二(4)、三(1)、四(3)、五(4)、六(1)这些班级获得“墨海泛舟”十一月份语文作业展示“优胜班级”,学校安排周一升旗仪式发放奖状。本次评比根据展示数量、质量综合打分!